关于我们
产品中心
工程项目
解决方案
成功案例
-
扫一扫微信小程序
扫一扫百度小程序
赫派15匹空气源热泵(不锈钢U型机)参数:
| 机组型号 | KFXRS-150H |
| 制热量(KW) | 56 |
| 制热输入功率(KW) | 13.27 |
| 额定电流(A) | 26.6 |
| COP(能效比) | 4.22 |
| 产水量(L/H) | 1204 |
| 电源 | 380V/50Hz |
| 额定出水温度(℃) | 55 |
| 最高出水温度(℃) | 60 |
| 水流量(T/H) | 12 |
| 防水等级 | IPX4 |
| 防触电等级 | Ⅰ类 |
| 水压降(kPa) | ≤78 |
| 噪音(dB(A)) | ≤68 |
| 重量(KG) | 380 |
| 接管尺寸 | DN40 |
| 机身尺寸(W*D*H)mm | 1500*800*1530 |
赫派15匹空气源热泵(不锈钢U型机)主要配件:

