关于我们
产品中心
工程项目
解决方案
成功案例
-
扫一扫微信小程序
扫一扫百度小程序
产品参数
| 机组型号: KFXRS-050HP | ||||
| 制热量(KW): 19.5 | ||||
| 制热输入功率(KW): 4.64 | ||||
| 额定电流(A): 9.3 | ||||
| COP(能效比): 4.21 | ||||
| 产水量(L/H): 420 | ||||
| 电源: 380V/50Hz | ||||
| 额定出水温度(℃): 55 | ||||
| 最高出水温度(℃): 60 | ||||
| 防水等级: IPX4 | ||||
| 防触电等级: Ⅰ类 | ||||
| 噪音(dB(A)): ≤65 | ||||
| 重量(KG): 135 | ||||
| 接管尺寸: DN25 | ||||
| 机身尺寸(W*D*H)mm : 750*750*1110 |



