关于我们
产品中心
工程项目
解决方案
成功案例
-
扫一扫微信小程序
扫一扫百度小程序
产品参数:
| 机组型号: KFXRS-150HP-YC | ||||
| 制热量(KW): 68.6 | ||||
| 制热输入功率(KW): 12 | ||||
| 额定电流(A): 21.5 | ||||
| COP(能效比): 5.7 | ||||
| 产水量(L/H): | ||||
| 电源: 380V/50Hz | ||||
| 额定出水温度(℃): 28 | ||||
| 最高出水温度(℃): | ||||
| 防水等级: IPX4 | ||||
| 防触电等级: I 类 | ||||
| 噪音(dB(A)): | ||||
| 重量(KG): 460 | ||||
| 接管尺寸: DN63 | ||||
| 机身尺寸(W*D*H)mm: 1500*800*1560 |
